Non. |
Article Indexez Spécifications |
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | Remarques |
1 | Déviation de masse d'unité de superficie, % | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
2 | épaisseur, millimètre de ≥ | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 5 | |
3 | Déviation de largeur, % | -0,5 | |||||||||||
4 | Résistance à la rupture, ≥ de KN/M | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,6 | Vertical et horizontal |
5 | Élongation à la coupure, % | 25-100 | |||||||||||
6 | Résistance de CBR, ≥ de KN | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 4 | |
7 | Ouverture équivalente, O99(O35), millimètre | 0.07-0.2 | |||||||||||
8 | Coefficient vertical de perméabilité, cm/s | KX (10 -1 -10 -3) | K=1.0-9.9 | ||||||||||
9 | Force de larme 3,≥deKN | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,4 | 0,6 | Vertical et horizontal |
Applications
Paquet de géotextile de tissu de Geosynthetic
emballé comme petits pains avec la ceinture tendue et les sacs tissés. Je t peux garantir le produit de déchargement et protecteur onvenient.