Détail rapide :
Caractéristiques :
Paramètre de produit
| Épaisseur | 0.25mm | 0.35mm | 0.5mm | 0.75mm | 1.0mm | 1.25mm | 1.5mm | 2.0mm |
| Densité g/m2 | ≥0.94 | |||||||
| Limite conventionnelle d'élasticité de tension (N/mm) | 3,75 | 5 | 7,5 | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 |
| Résistance à la rupture de tension (N/mm) | 6,75 | 13,5 | 19 | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 |
| Élongation au rendement (%) | ≥12 | |||||||
| Élongation à la coupure (%) | ≥700 | |||||||
| Force de piqûre (N) | 80 | 150 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 |
| Charge de larme d'angle | 31,25 | 45 | 62,5 | 93 | 125 | 160 | 190 | 250 |
| Contenu de noir de carbone (%) | 2.0-3.0 | |||||||
| 85℃ vieillissant après haute pression de 90 jours | 55 | |||||||
Paramètres
| Propriétés | Essai | Valeur d'essai | Fréquence de essai | |||||||
| Méthode | 30 mils | 40 mils | 50 mils | 60 mils | 80 mils | 100 mils | 120 mils | (minimum) | ||
| Épaisseur (avenue de mn.) | D5199 | nom. | Nom. | Nom. | Nom. | Nom. | Nom. | Nom. | Par petit pain | |
| La plus basse personne de 10 valeurs | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | |||
| Mg/l de densité (mn) | D 1505/D 792 | 0,940 g/cc | 0,940 g/cc | 0,940 g/cc | 0,940 g/cc | 0,940 g/cc | 0,940 g/cc | 0,940 g/cc | 200 000 livres | |
| Propriétés de traction (1) (avenue de mn.) | D 6693 | 20 000 livres | ||||||||
| Limite conventionnelle d'élasticité | Type IV | 63 lb/in. | 84 lb/in. | 105 lb/in. | 126 lb/in. | 168 lb/in. | 210 lb/in. | 252 lb/in. | ||
| Force de coupure | 114 lb/in. | 152 lb/in. | 190 lb/in. | 228 lb/in. | 304 lb/in. | 380 lb/in. | 456 lb/in. | |||
| Élongation de rendement | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |||
| Élongation de coupure | 700% | 700% | 700% | 700% | 700% | 700% | 700% | |||
| Résistance de larme (avenue de mn.) | D 1004 | 21 livres | 28 livres | 35 livres | 42 livres | 56 livres | 70 livres | 84 livres | 45 000 livres | |
| Résistance de piqûre (avenue de mn.) | D 4833 | 54 livres | 72 livres | 90 livres | 108 livres | 144 livres | 180 livres | 216 livres | 45 000 livres | |
| Résistance de fente d'effort (2) | D5397 | 300 heures. | 300 heures. | 300 heures. | 300 heures. | 300 heures. | 300 heures. | 300 heures. | par GRI-GM10 | |
| (Appli.) | ||||||||||
| Contenu de noir de carbone (gamme) | D 4218 (3) | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 20 000 livres | |
| Dispersion de noir de carbone | D 5596 | note (4) | note (4) | note (4) | note (4) | note (4) | note (4) | note (4) | 45 000 livres | |
| Temps d'induction oxydant (OIT) (avenue de mn.) (5) | 200 000 livres | |||||||||
| (a) | OIT standard | D 3895 | 100 mn. | 100 mn. | 100 mn. | 100 mn. | 100 mn. | 100 mn. | 100 mn. | |
| — ou — | ||||||||||
| (b) OIT à haute pression | D 5885 | 400 mn. | 400 mn. | 400 mn. | 400 mn. | 400 mn. | 400 mn. | 400 mn. | ||
| Oven Aging à 85°C (5), (6) | D 5721 | |||||||||
| (a) OIT standard (avenue de mn.) - % a maintenu après 90 jours | D 3895 | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | par chacun | |
| — ou — | formulation | |||||||||
| (b) OIT à haute pression (avenue de mn.) - % a maintenu après 90 jours | D 5885 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | ||
| Résistance UV (7) | D 7238 | |||||||||
| (a) OIT standard (avenue de mn.) | D 3895 | N.R. (8) | N.R. (8) | N.R. (8) | N.R. (8) | N.R. (8) | N.R. (8) | N.R. (8) | par chacun | |
| — ou — | formulation | |||||||||
| (b) OIT à haute pression (avenue de mn.) - % a maintenu après 1600 des heures (9) | D 5885 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||
Application :
![]()
![]()
![]()
Paquet :
Détails de empaquetage :
Paquet neutre de matériel de revêtement d'étang
Taille de petit pain : 5.8m*50m 100m
Ou emballé selon les exigences de clients telles que la marque le logo de société
Comme exemple :
Conteneur du conteneur 40ft des spécifications 20ft
taille de 0.5mm : 5.8m*300m 20GP 23rolls 40020sqm
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()